序号 | 企业名称 | 企标名称 | 企标编号 | 备案编号 | 备案日期 | 信息来源 |
1 | 福建省品全食品有限公司 | 液态复合调味料 | Q/FJPQ 0007S-2024 | 0595350213S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
2 | 福建品鉴食品股份公司 | 方便燕窝制品 | Q/FJPJ 0035S-2024 | 0595350214S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
3 | 福建利众诚食品有限公司 | 冻干果蔬 | Q/LZCF 0003S-2024 | 0596350273S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
4 | 福建盼盼食品有限公司 | 肉松制品 | Q/FJPP 0009S-2024 | 0595350215S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
5 | 福建盼盼食品有限公司 | 混合坚果与籽类制品 | Q/FJPP 0004S-2024 | 0595350216S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
6 | 泉州味聚特食品科技有限公司 | 薯类干制品 | Q/WJTS 0002S-2024 | 0595350217S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
7 | 漳州市易厨食品有限公司 | 预制调理肉制品 | Q/ZZYC 0005S-2024 | 0596350274S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
8 | 福州优予食品科技有限公司 | 冷冻预制调理肉 | Q/FYYK 0009S-2024 | 0591350169S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
9 | 福建省龙岩市古三食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LYGS 0001S-2024 | 0597350051S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
10 | 霞浦县浦澳食品有限公司 | 藻类制品 | Q/XPPA 0003S-2021 | 0593350267S-(2021) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
网友评论:nihao
网友评论:谢谢!!
antytom:test~test~test~
网友评论:太仓市文祥食品有限公司 感谢分享~
antytom:好用,感谢分享。