序号 | 企业名称 | 企标名称 | 企标编号 | 备案编号 | 备案日期 | 信息来源 |
1 | 永春县李和元投资有限责任公司 | 代用茶 | Q/YLHY 0001S-2024 | 0595350218S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
2 | 福建熹茗茶业科技有限公司 | 熟化白茶 | Q/XMKJ 0013S-2024 | 0591350170S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
3 | 福建古丰食品有限公司 | 半固体(酱)调味料 | Q/FJGF 0002S-2024 | 0591350171S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
4 | 福建九公里食品科技有限公司 | 米粉 | Q/FJGL 0001S-2024 | 0599350054S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
5 | 宁德市富岛水产有限公司 | 速冻水产食品 | Q/NDFD 0001S-2024 | 0593350222S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
6 | 宁德市富岛水产有限公司 | 腌制水产品 | Q/NDFD 0002S-2024 | 0593350223S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
7 | 福建好尚粮食品有限公司 | 干制薯制品 | Q/FHSL 0001S-2023 | 0597350142S-(2023) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
8 | 福建省中植农业发展有限公司 | 调味茶 | Q/FJZZ 0001S-2024 | 0593350224S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
9 | 三明市闽馨农业科技发展有限公司 | 挤压膨化豆制品 | Q/MXNY 0001S-2024 | 0598350076S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
10 | 漳州团圆范餐饮管理有限公司 | 半固态调味料 | Q/ZTYF 0001S-2024 | 0596350275S-(2024) | / | 福建省食品安全标准备案系统 |
网友评论:nihao
网友评论:谢谢!!
antytom:test~test~test~
网友评论:太仓市文祥食品有限公司 感谢分享~
antytom:好用,感谢分享。