序号 | 企业名称 | 企标名称 | 企标编号 | 备案编号 | 备案日期 | 信息来源 |
1 | 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 补充蛋白质类运动营养食品(固体饮料) | Q/RZE 0009S-2023 | 413624S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
2 | 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 耐力类运动营养食品(固体饮料) | Q/RZE 0010S-2023 | 413625S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
3 | 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 运动营养食品补充能量类(固体饮料) | Q/RZE 0011S-2023 | 413626S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
4 | 许昌淇航食品有限公司 | 非发酵豆制品 | Q/XQH 0001S-2023 | 413627S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
5 | 河南福运旺开心农场生态食品有限公司 | 谷物杂粮 | Q/HKS 0010S-2023 | 413628S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
6 | 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 耐力类运动营养食品(压片糖果) | Q/RZE 0013S-2023 | 413629S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
7 | 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 补充能量类运动营养食品(压片糖果) | Q/RZE 0015S-2023 | 413630S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
8 | 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 控制能量类运动营养食品(压片糖果) | Q/RZE 0016S-2023 | 413631S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
9 | 中腾(河南)食品有限公司 | 橡子淀粉 | Q/ZT 0001S-2023 | 413632S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
10 | 洛阳百年优品生物技术有限公司 | 骨髓油 | Q/LBY 0003S-2023 | 413633S-2023 | / | 河南省食品安全标准备案系统 |
网友评论:nihao
网友评论:谢谢!!
antytom:test~test~test~
网友评论:太仓市文祥食品有限公司 感谢分享~
antytom:好用,感谢分享。