序号 | 企业名称 | 企标名称 | 企标编号 | 备案编号 | 备案日期 | 信息来源 |
1 | 吉林省北药医药投资集团有限公司 | 菊瑰茶 | Q/BYTZ0004S-2019 | 223831S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
2 | 吉林德尚得生物科技有限公司 | * 诺丽果酵素饮品 | Q/JDSD0035S-2019 | 223817S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
3 | 通化康元生物科技有限公司 | * 酸枣仁膏 | Q/THKY0152S-2019 | 223821S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
4 | 通化康元生物科技有限公司 | * 茯苓桃仁膏 | Q/THKY0148S-2019 | 223826S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
5 | 吉林孙氏鹿业有限公司 | * 鹿副产品配制酒 | Q/SSLY0006S-2019 | 223407S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
6 | 吉林市双飙薪玉米深加工有限责任公司 | 玉米粉制品 | Q/SBX0001S-2019 | 223792S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
7 | 吉林合康生物科技有限公司 | 黑果腺肋花楸果三七茎叶颗粒(固体饮料) | Q/JLHK0001S-2019 | 223843S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
8 | 吉林合康生物科技有限公司 | 黑果腺肋花楸果植物酵素颗粒(固体饮料) | Q/JLHK0002S-2019 | 223844S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
9 | 吉林合康生物科技有限公司 | 黑果腺肋花楸果三七茎叶片(压片糖果) | Q/JLHK0003S-2019 | 223845S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
10 | 吉林合康生物科技有限公司 | 黑果腺肋花楸果饮品 | Q/JLHK0005S-2019 | 223846S-2019 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
LIHUI:非常需要,感谢
网友评论:想采购玉米
网友评论:nihao
网友评论:谢谢!!
antytom:test~test~test~
网友评论:太仓市文祥食品有限公司 感谢分享~
antytom:好用,感谢分享。